XL-UVC सिरीजच्या फुल फ्लो अल्ट्राव्हायोलेट जंतुनाशक उपकरणामध्ये विशेष बनवलेला उच्च शक्तीचा ओझोन मुक्त अल्ट्राव्हायोलेट जंतुनाशक दिवा वापरला जातो. हे उपकरण मायक्रो कार्बन ऑस्टेनाइट स्टेनलेस स्टील बॅरलने सुसज्ज आहे ज्याचे आतील भाग विशेषतः प्रक्रिया केलेले आहे, तर बॅरलचा बाह्य भाग देखील विशेषतः पॉलिश केलेला आहे. याचा परिणाम म्हणजे बॅरलमधून जाणारे पाणी रेडिएट होईल आणि बॅरलमधून जाताना 253.7mm (UVC) अल्ट्राव्हायोलेट प्राप्त होईल, ज्यामुळे उत्कृष्ट जंतुनाशक प्रभाव मिळेल.
* वैशिष्ट्य
१. अणुभट्टीमध्ये ३०४ पॉलिश केलेले स्टेनलेस स्टील वापरले आहे, गुळगुळीत आतील भाग निर्जंतुकीकरणासाठी कोणताही आंधळा डाग सोडत नाही.
२. इष्टतम कार्यरत तापमान सुनिश्चित करण्यासाठी अल्ट्राव्हायोलेट लाइट ट्यूब क्वार्ट्ज स्लीव्हने सुसज्ज आहे.
३. उपकरणाचे विद्युत कॉन्फिगरेशन बहुतेक विद्युत वैशिष्ट्यांसाठी योग्य आहे.
४. विशेष बाह्य डिझाइनमुळे उपकरण वापरण्यास सोयीस्कर होते.
५. सर्वांगीण निर्जंतुकीकरण, अत्यंत कार्यक्षम, निर्जंतुकीकरण दर ९९.९% पर्यंत.
६. उच्च उत्पादन, भौतिक निर्जंतुकीकरण, कोणतेही दुष्परिणाम नाहीत, दुय्यम प्रदूषण नाही.
७. निर्जंतुकीकरण करता येणाऱ्या पाण्याचे प्रमाण ५.५-२५० टन/तास पर्यंत असते. हे उपकरण विविध आकारांच्या स्विमिंग पूल, स्पा आणि वॉटर पार्कसाठी अनुकूल आहे.
पॉवर(प) | रेटेड फ्लो(m³/ता) | कार्यरत व्होल्टेज (v) | कॅबिनेट | कॅबिनेट आकार L*D*H(मिमी) | नियंत्रण पेटी | दिव्याची शक्ती (W*प्रमाण) | इनलेट आणि आउटलेट व्यास डीएन | |
सह/शिवाय | साहित्य | |||||||
78 | ५.५ | २२० व्ही/५० हर्ट्झ | ३०४एसएस | ९३०*१०८*७२० | सह | रंगवलेले कार्बन स्टील | ३९ प*२ | Dn32 स्क्रू |
१६० | 12 | २२० व्ही/५० हर्ट्झ | ३०४एसएस | ९३०*१०८*७२० | सह | रंगवलेले कार्बन स्टील | ८० वॅट*२ | Dn50 स्क्रू |
२४० | 20 | २२० व्ही/५० हर्ट्झ | ३०४एसएस | ९३०*१५९*७८० | सह | रंगवलेले कार्बन स्टील | ८० वॅट*३ | डीएन६५ |
३२० | 25 | २२० व्ही/५० हर्ट्झ | ३०४एसएस | ९३०*१५९*७८० | सह | रंगवलेले कार्बन स्टील | ८० वॅट*४ | डीएन८० |
४६५ | 35 | २२० व्ही/५० हर्ट्झ | ३०४एसएस | १६३०*२१९*८३० | सह | रंगवलेले कार्बन स्टील | १५५ वॅट*३ | डीएन१०० |
६२० | 45 | २२० व्ही/५० हर्ट्झ | ३०४एसएस | १६३०*२१९*८३० | सह | रंगवलेले कार्बन स्टील | १५५ वॅट*४ | Dn80 किंवा 100 |
७७५ | 60 | २२० व्ही/५० हर्ट्झ | ३०४एसएस | १६३०*२१९*१०८० | सह | रंगवलेले कार्बन स्टील | १५५ वॅट*५ | डीएन१५० |
९३० | 80 | २२० व्ही/५० हर्ट्झ | ३०४एसएस | १६३०*३२५*११८० | सह | रंगवलेले कार्बन स्टील | १५५ वॅट*६ | डीएन१५० |
१२८० | 90 | २२० व्ही/५० हर्ट्झ | ३०४एसएस | १६३०*३२५*११८० | सह | रंगवलेले कार्बन स्टील | ३२० वॅट*४ | डीएन१५० |
१०८५ | १०० | २२० व्ही/५० हर्ट्झ | ३०४एसएस | १६३०*३२५*११८० | सह | रंगवलेले कार्बन स्टील | १५५ वॅट*७ | डीएन१५० |
१३९५ | १२५ | २२० व्ही/५० हर्ट्झ | ३०४एसएस | १६३०*३२५*१२०० | सह | रंगवलेले कार्बन स्टील | १५५ वॅट*९ | डीएन१५० |
१६०० | ११० | २२० व्ही/५० हर्ट्झ | ३०४एसएस | १६३०*३२५*१४०० | सह | रंगवलेले कार्बन स्टील | ३२० वॅट*५ | डीएन१५० |
१७०५ | १५० | २२० व्ही/५० हर्ट्झ | ३०४एसएस | १६३०*३२५*१५०० | सह | रंगवलेले कार्बन स्टील | १५५ वॅट*११ | डीएन२०० |
१९२० | १३० | २२० व्ही/५० हर्ट्झ | ३०४एसएस | १६३०*३२५*१५०० | सह | रंगवलेले कार्बन स्टील | ३२० वॅट*६ | डीएन१५० |
२२४० | १५० | २२० व्ही/५० हर्ट्झ | ३०४एसएस | १६३०*३७७*१५०० | सह | रंगवलेले कार्बन स्टील | ३२० वॅट*७ | डीएन२०० |
२५६० | १८० | २२० व्ही/५० हर्ट्झ | ३०४एसएस | १६३०*३७७*१५०० | सह | रंगवलेले कार्बन स्टील | ३२० वॅट*८ | डीएन२०० |
२८८० | २०० | २२० व्ही/५० हर्ट्झ | ३०४एसएस | १६३०*३७७*१५०० | सह | रंगवलेले कार्बन स्टील | ३२० वॅट*९ | डीएन२०० |
पोस्ट वेळ: जानेवारी-२७-२०२१