XL-UVC मालिका फुल फ्लो अल्ट्राव्हायोलेट जंतुनाशक यंत्र विशेष बनवलेला उच्च पॉवर ओझोन मुक्त अल्ट्राव्हायोलेट जंतुनाशक दिवा वापरतो.हे उपकरण सूक्ष्म कार्बन ऑस्टेनाइट स्टेनलेस स्टील बॅरलसह विशेष प्रक्रिया केलेल्या आतील बाजूने सुसज्ज आहे, तर बॅरलचा बाह्य भाग देखील विशेष पॉलिश केलेला आहे.याचा परिणाम म्हणजे बॅरलमधून जाणारे पाणी विकिरणित होईल आणि बॅरलमधून जात असताना 253.7mm(UVC) अल्ट्राव्हायोलेट प्राप्त होईल, एक उत्कृष्ट जंतुनाशक प्रभाव प्रदान करेल.
* वैशिष्ट्य
1. अणुभट्टी 304 पॉलिश स्टेनलेस स्टीलचा वापर करते, गुळगुळीत आतील भागात निर्जंतुकीकरणासाठी कोणतेही आंधळे ठिकाण सोडत नाही.
2. अल्ट्राव्हायोलेट लाइट ट्यूब क्वार्ट्ज स्लीव्हसह सुसज्ज आहे, इष्टतम कार्यरत तापमान सुनिश्चित करण्यासाठी.
3. डिव्हाइसचे इलेक्ट्रिकल कॉन्फिगरेशन बहुतेक इलेक्ट्रिकल वैशिष्ट्यांसाठी योग्य आहे.
4. विशेष बाह्य डिझाइन डिव्हाइस वापरण्यास सोयीस्कर बनवते.
5. सर्वांगीण नसबंदी, अत्यंत कार्यक्षम, नसबंदी दर 99.9% पर्यंत.
6. उच्च उत्पादन, शारीरिक निर्जंतुकीकरण, कोणतेही दुष्परिणाम नाहीत, दुय्यम प्रदूषण नाही.
7. निर्जंतुकीकरण केलेल्या पाण्याचे प्रमाण 5.5-250T/H पर्यंत असते.हे उपकरण विविध आकारांच्या जलतरण तलाव, स्पा आणि वॉटर पार्कशी जुळवून घेते.
पॉवर(प) | रेट केलेला प्रवाह(m³/ता) | कार्यरत व्होल्टेज(v) | कपाट | कॅबिनेट आकार L*D*H(मिमी) | नियंत्रण बॉक्स | दिव्याची शक्ती (W*Qty) | इनलेट आणि आउटलेट व्यास DN | |
सोबत/शिवाय | साहित्य | |||||||
78 | ५.५ | 220V/50Hz | 304SS | 930*108*720 | सह | पेंट केलेले कार्बन स्टील | 39W*2 | Dn32 स्क्रू |
160 | 12 | 220V/50Hz | 304SS | 930*108*720 | सह | पेंट केलेले कार्बन स्टील | 80W*2 | Dn50 स्क्रू |
240 | 20 | 220V/50Hz | 304SS | ९३०*१५९*७८० | सह | पेंट केलेले कार्बन स्टील | 80W*3 | Dn65 |
३२० | 25 | 220V/50Hz | 304SS | ९३०*१५९*७८० | सह | पेंट केलेले कार्बन स्टील | 80W*4 | Dn80 |
४६५ | 35 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*219*830 | सह | पेंट केलेले कार्बन स्टील | 155W*3 | Dn100 |
६२० | 45 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*219*830 | सह | पेंट केलेले कार्बन स्टील | 155W*4 | Dn80 किंवा 100 |
७७५ | 60 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*219*1080 | सह | पेंट केलेले कार्बन स्टील | 155W*5 | Dn150 |
930 | 80 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1180 | सह | पेंट केलेले कार्बन स्टील | 155W*6 | Dn150 |
१२८० | 90 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1180 | सह | पेंट केलेले कार्बन स्टील | 320W*4 | Dn150 |
१०८५ | 100 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1180 | सह | पेंट केलेले कार्बन स्टील | 155W*7 | Dn150 |
1395 | 125 | 220V/50Hz | 304SS | १६३०*३२५*१२०० | सह | पेंट केलेले कार्बन स्टील | 155W*9 | Dn150 |
१६०० | 110 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1400 | सह | पेंट केलेले कार्बन स्टील | 320W*5 | Dn150 |
१७०५ | 150 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1500 | सह | पेंट केलेले कार्बन स्टील | 155W*11 | Dn200 |
1920 | 130 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*325*1500 | सह | पेंट केलेले कार्बन स्टील | 320W*6 | Dn150 |
2240 | 150 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*377*1500 | सह | पेंट केलेले कार्बन स्टील | 320W*7 | Dn200 |
२५६० | 180 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*377*1500 | सह | पेंट केलेले कार्बन स्टील | 320W*8 | Dn200 |
2880 | 200 | 220V/50Hz | 304SS | 1630*377*1500 | सह | पेंट केलेले कार्बन स्टील | 320W*9 | Dn200 |
पोस्ट वेळ: जानेवारी-27-2021